广西壮族自治区交通运输
广西壮族自治区航空
截至2021年底,广西壮族自治区公路总里程16.06万公里,比上年末新增2.90万公里;其中,高速公路里程7339公里,比上年末新增536公里。年末铁路营业总里程5216公里,其中,高速铁路营业里程1771公里。全年货物运输总量21.62亿吨,比上年增长15.3%。货物运输周转量4882.04亿吨公里,增长17.4%。港口完成货物吞吐量5.57亿吨,比上年增长18.6%,其中外贸货物吞吐量1.68亿吨,增长20.7%。港口集装箱吞吐量719.82万标准箱,增长16.7%。全年旅客运输总量2.98亿人次,比上年下降18.8%。旅客运输周转量521.94亿人公里,下降5.8%。
广西壮族自治区机场详情
机场 | 飞行区等级 | 所在地 | 备注 | 现状 |
---|---|---|---|---|
南宁吴圩国际机场 | 4E | 南宁市江南区吴圩镇 | 国际军民合用机场 | 运营中 |
桂林两江国际机场 | 4E [21] | 桂林市临桂区两江镇 | 国际民航机场72小时过境免签政策的航空口岸 | |
柳州白莲机场 | 4D | 柳州市柳江区 | 国内支线军民合用机场 | |
北海福成机场 | 4D | 北海市银海区福成镇 | 国际支线机场 | |
梧州西江机场 | 4C | 梧州市藤县 | ||
河池金城江机场 | 4C | 河池市金城江区河池镇 | ||
百色巴马机场 | 4C | 百色市田阳区百育镇 | 国内支线军民合用机场 | |
贵港桂平机场 | / | 桂平市蒙圩镇 | 军用机场 | |
桂林奇峰岭机场 | 4C | 桂林市雁山区奇峰镇 | ||
广西吉航东盟通用机场 | / | 南宁市南宁东盟经济开发区 | 通用机场 | |
玉林福绵机场 | 4C | 玉林市福绵区 | 国内支线机场 | |
贺州机场 | 4C | 贺州市八步区 | 在建 | |
南宁伶俐通用机场 | / | 南宁市青秀区 | 通用机场 | |
兴安通用机场 | / | 桂林市兴安县 | ||
贵港港南通用机场 | / | 贵港市港南区 | 规划 | |
北海涠洲岛通用机场 | / | 北海市涠洲岛 | ||
百色乐业通用机场 | / | 百色市乐业县 | ||
南宁三塘通用机场 | / | 南宁市三塘镇 | ||
桂林阳朔通用机场 | / | 桂林市阳朔县 | ||
河池巴马通用机场 | / | 河池市巴马县 |
广西壮族自治区港口
沿海港口
广西壮族自治区东兴试验区空间布局图(2张)广西北部湾港(包括防城港,钦州港,北海港)
内河港口
贵港港、梧州港、来宾港、南宁港、百色港、崇左港、柳州港、河池港
广西壮族自治区铁路
截至2021年底,广西壮族自治区铁路营业总里程5216公里,其中,高速铁路营业里程1771公里。
广西壮族自治区铁路网
高铁枢纽站 | 南宁东站 | 桂林北站 | |
---|---|---|---|
高铁 | 柳南城际铁路 | 贵广高铁 | 衡柳铁路 |
南广高铁 | 南钦高铁 | 钦防高铁 | |
钦北高铁 | 南昆客运专线 | 南凭高铁 | |
普铁 | 湘桂铁路 | 南昆铁路 | 焦柳铁路 |
黔桂铁路 | 洛湛铁路 | 黎湛铁路 | |
玉铁铁路 | 黎钦铁路 | 南防铁路 | |
钦北铁路 | 田德铁路 | 德靖铁路 | |
在建 | 贵南高铁 | 合湛高铁 | 南崇高铁 |
防东铁路 | 南深高铁 | ||
十三五规划 | 怀桂高铁 | 桂湛高铁 |
广西壮族自治区轨道交通
广西壮族自治区在建轨道交通的城市有南宁、柳州、桂林,包括地铁、单轨、云轨系统等。
现已开通运营南宁轨道交通1号线、南宁轨道交通2号线、南宁轨道交通3号线、南宁轨道交通4号线首通段 、南宁轨道交通5号线 ;
正在建设的线路有柳州轨道交通1号线、柳州轨道交通2号线、桂林云轨1号线。
已运营:南宁轨道交通。
建设中:柳州轨道交通、桂林轨道交通。