贵州省社会事业
贵州省教育事业
截至2021年底,贵州省拥有普通小学6709所,在校生396.32万人;初中学校2013所,在校生179.99万人;普通高中478所,在校生96.56万人;中等职业教育(学校)183所,在校生39.75万人;普通高等学校75所,在校生88.16万人;研究生培养单位10个,在学研究生3.17万人。九年义务教育巩固率95.5%,高中阶段毛入学率92.0%,高等教育毛入学率45.0%。
贵州省高等院校
城市 | 层次 | 名称 |
---|---|---|
贵阳市 | 本科 | 贵州大学、贵州医科大学、贵州中医药大学、贵州师范大学、贵州财经大学、贵州民族大学、贵阳学院、贵州商学院、贵州警察学院、贵阳信息科技学院、贵阳人文科技学院、贵州师范学院、贵州理工学院、贵阳康养职业大学、贵州中医药大学时珍学院、贵州医科大学神奇民族医药学院 |
专科 | 贵州交通职业技术学院、贵州城市职业学院、贵州工业职业技术学院、贵州电力职业技术学院、贵州轻工职业技术学院、贵阳职业技术学院、贵州职业技术学院、贵州工商职业学院、贵阳幼儿师范高等专科学校、贵州建设职业技术学院、贵州农业职业学院、贵州水利水电职业技术学院、贵州电子商务职业技术学院、贵州电子科技职业学院、贵州装备制造职业学院、贵州食品工程职业学院、贵州财经职业学院、贵州文化旅游职业学院、贵州航空职业技术学院 | |
遵义市 | 本科 | 遵义医科大学、遵义师范学院、茅台学院、遵义医科大学医学与科技学院 |
专科 | 贵州航天职业技术学院、遵义职业技术学院、遵义医药高等专科学校 | |
黔南布依族苗族自治州 | 本科 | 黔南民族师范学院、贵州黔南经济学院、贵州黔南科技学院 |
专科 | 黔南民族医学高等专科学校、黔南民族职业技术学院、贵州盛华职业学院、黔南民族幼儿师范高等专科学校、贵州应用技术职业学院、贵州经贸职业技术学院、贵州护理职业技术学院、贵州机电职业技术学院 | |
毕节市 | 本科 | 贵州工程应用技术学院 |
专科 | 毕节职业技术学院、毕节医学高等专科学校、毕节幼儿师范高等专科学校、贵州工贸职业学院、毕节工业职业技术学院 | |
铜仁市 | 本科 | 铜仁学院 |
专科 | 铜仁职业技术学院、铜仁幼儿师范高等专科学校、贵州工程职业学院、贵州健康职业学院 | |
安顺市 | 本科 | 安顺学院 |
专科 | 安顺职业技术学院、贵州民用航空职业学院 | |
六盘水市 | 本科 | 六盘水师范学院 |
专科 | 六盘水职业技术学院、六盘水幼儿师范高等专科学校 | |
黔东南苗族侗族自治州 | 本科 | 凯里学院 |
专科 | 贵州电子信息职业技术学院、黔东南民族职业技术学院 | |
黔西南布依族苗族自治州 | 本科 | 兴义民族师范学院 |
专科 | 黔西南民族职业技术学院 |
贵州省重点本科高等院校
高校名称 | 主管部门 | 办学地点 | 办学层次 | 属性 |
---|---|---|---|---|
贵州大学 | 贵州省 | 贵阳市 | 本硕博 | 双一流211工程中西部高校基础能力建设工程卓越工程师教育培养计划卓越法律人才教育培养计划卓越农林人才教育培养计划 |
贵州师范大学 | 贵阳市 | 本硕博 | 中西部高校基础能力建设工程卓越教师培养计划高等学校学科创新引智计划 | |
贵州医科大学 | 贵阳市 | 本硕博 | 卓越医生教育培养计划中西部高校基础能力建设工程 | |
贵州民族大学 | 贵阳市 | 本硕博 | 省部共建高校省属重点大学建设院校 | |
贵州财经大学 | 贵阳市 | 本硕博 | 贵州省一流大学专业重点建设项目贵州省一流大学一流平台建设(培育)项目全国第二批深化创新创业教育改革示范高校 | |
贵州中医药大学 | 贵阳市 | 本硕 | 卓越中医师教育培养计划改革试点高校贵州省重点支持建设高校省部共建高校 | |
遵义医科大学 | 遵义市 | 本硕 | 卓越医生教育培养计划项目试点高校省部共建高校中西部高校基础能力建设工程贵州省国内一流学科立项建设高校 | |
贵州理工学院 | 贵阳市 | 本科 | 中西部高校基础能力建设工程卓越工程师教育培养计划2.0 | |
贵州师范学院 | 贵阳市 | 本科 | 中西部高校基础能力建设工程 |
贵州省科学技术
截至2021年底,贵州省拥有国家级科技合作基地5个,院士工作站91个,国家重点实验室6个。全年签定技术合同5592项,比上年增长62.7%;合同成交金额289.27亿元,增长16.1%;省部级以上科技成果登记199项,增长0.5%;授权专利39267件,增长12.3%。
贵州省文化事业
截至2021年底,贵州省拥有艺术表演团体190个,艺术表演场馆31个,博物馆100个,公共图书馆99个,群众艺术馆、文化馆(站)1702个。年末电视综合人口覆盖率为97.76%,广播综合人口覆盖率为95.95%,分别比上年末提高0.25个和0.50个百分点。全年图书出版量1.12亿份,杂志出版量1412.30万份。
贵州省医疗卫生
截至2021年底,贵州省共有卫生机构29286个,其中医院、卫生院2826个;专业公共卫生机构325个,其中疾病预防控制中心100个。年末卫生机构床位297045张,其中医院、卫生院床位278982张。年末卫生技术人员30.74万人,其中执业(助理)医师10.39万人,注册护士14.15万人。
贵州省体育事业
2021年,贵州省运动员在国际、国内重大体育比赛中获奖120项。其中,获得国内最高水平赛事金牌29枚。全省安装全民健身器材1073套。
贵州省大型体育场馆名单
场馆类型 | 场馆类别 | 场馆名称 | 座位数(个) |
---|---|---|---|
体育场 | 甲类 | 贵阳奥体中心体育场 | 60000 |
乙类 | 兴义体育中心体育场 | 30000 | |
乙类 | 毕节奥林匹克体育场 | 23000 | |
乙类 | 六盘水市凉都体育中心 | 25000 | |
乙类 | 瓮安全民健身活动中心 | 22000 | |
丙类 | 贵州省体育场 | 20000 | |
丙类 | 凯里民族体育场 | 25000 | |
丙类 | 遵义市汇川体育中心 | 26000 | |
丙类 | 福泉市体育场 | 20000 | |
体育馆 | 乙类 | 贵州省体育馆 | 6000 |
丙类 | 开阳县体育馆 | 3100 | |
丙类 | 修文县体育馆 | 3100 | |
丙类 | 榕江县体育馆 | 3000 | |
丙类 | 铜仁体育馆 | 5000 | |
丙类 | 兴仁市体育中心综合训练馆 | 3000 | |
丙类 | 毕节绣山体育馆 | 4100 | |
丙类 | 仁怀市体育馆 | 3500 | |
丙类 | 赫章县夜郎体育馆 | 3000 | |
丙类 | 遵义市汇川体育馆 | 5600 | |
丙类 | 遵义市习水县体育馆 | 3614 | |
丙类 | 遵义市余庆县体育馆 | 3000 | |
丙类 | 六盘水市凉都中心体育馆 | 4200 | |
丙类 | 六盘水市黄土坡体育馆 | 4000 | |
游泳馆 | 丙类 | 铜仁游泳馆 | 1500 |
贵州省社会保障
截至2021年底,贵州省城乡居民基本养老保险参保人数1928.60万人,比上年末增长1.3%。城镇职工基本养老保险参保人数756.05万人,增长5.9%。失业保险参保人数320.92万人,增长7.7%。基本医疗保险参保人数4214.47万人。工伤保险参保人数529.93万人,增长14.3%。
截至2021年底,贵州省城市居民最低生活保障人数60.77万人;月人均保障标准655元,比上年增长1.6%。年末农村居民最低生活保障人数188.38万人;年人均保障标准4569元,比上年增长5.8%。
截至2021年底,贵州省共有各类提供住宿的社会服务机构1067个,其中养老机构969个,儿童福利和救助保护机构34个。年末社会服务床位17.37万张,其中养老机构床位16.29万张,儿童福利和救助保护机构床位4331张。