陕西省社会事业
陕西省科技事业
截至2022年末,陕西省认定有效期内高新技术企业12208家。全年共签订各类技术合同68546项,合同成交金额3053.50亿元。其中,技术开发合同18688项,成交金额681.02亿元;技术转让合同1197项,成交金额14.96亿元;技术咨询合同2295项,成交金额40.85亿元;技术服务合同46211项,成交金额2309.23亿元,技术许可合同155项,成交金额7.45亿元。全年共获授权专利79375件,其中发明专利18963件,实用新型专利54496件,外观设计专利5916件。截至2022年底,有效发明专利拥有量82069件,每万人口发明专利拥有量20.762件,高价值发明专利拥有量30253件,每万人高价值发明专利拥有量为7.653件。
陕西省教育事业
西安是中国高等院校和科研院所聚集的城市之一,在校学生人数仅次于北京、上海,居中国第三位,是中国高校密度和受高等教育人数最多的城市,是中国三大教育、科研中心之一。
截至2022年末,陕西省共有高等学校111所,其中普通高等学校97所、成人高校14所。研究生招生6.66万人,在学研究生20.16万人;普通本专科招生38.05万人,在校生130.44万人;成人本专科招生11.69万人,在校生23.72万人;网络本专科招生11.40万人,在校生29.47万人。全省共有中等职业学校225所,招生10.78万人(不含技工学校),在校生30.14万人(不含技工学校)。全省共有幼儿园8028所,入园幼儿38.40万人,在园幼儿132.56万人;小学4407所,招生48.27万人,在校生298.80万人;初中1666所,招生45.72万人,在校生127.14万人;普通高中444所,招生23.86万人,在校生67.70万人。
陕西省普通高等院校
地区 | 层次 | 名单 |
---|---|---|
西安市 | 本科 | 西安交通大学、西北大学、西北工业大学、西安理工大学、西安电子科技大学、西安工业大学、西安建筑科技大学、西安科技大学、西安石油大学、陕西科技大学、西安工程大学、长安大学、陕西师范大学、西安外国语大学、西北政法大学、西安财经大学、西安邮电大学、中国人民解放军空军军医大学、中国人民解放军空军工程大学、中国人民武装警察部队工程大学、中国人民解放军陆军边海防学院、中国人民解放军空军西安飞行学院、中国人民解放军国防大学政治学院、中国人民解放军国防科技大学西安通信学院、西安航空学院、西安医学院、西安体育学院、西安音乐学院、西安美术学院、西安文理学院、陕西学前师范学院、西安培华学院、西安工商学院、西安欧亚学院、西安外事学院、西安交通工程学院、西安翻译学院、西京学院、西安思源学院、西安明德理工学院、西安信息职业大学、西安汽车职业大学、西安交通大学城市学院、西北大学现代学院、西安建筑科技大学华清学院、西安财经大学行知学院、延安大学西安创新学院、西安电子科技大学长安学院、长安大学兴华学院、西安理工大学高科学院、西安科技大学高新学院 |
专科 | 陕西职业技术学院、西安电力高等专科学校、西安医学高等专科学校、陕西国防工业职业技术学院、西安航空职业技术学院、陕西财经职业技术学院、陕西交通职业技术学院、西安高新科技职业学院、西安城市建设职业学院、陕西电子信息职业技术学院、西安海棠职业学院、西安健康工程职业学院、陕西警官职业学院、陕西经济管理职业技术学院、西安铁路职业技术学院、西安职业技术学院、陕西青年职业学院、陕西工商职业学院、陕西旅游烹饪职业学院、陕西艺术职业学院 | |
咸阳市 | 本科 | 西北农林科技大学、陕西中医药大学、西藏民族大学、咸阳师范学院、陕西国际商贸学院、陕西服装工程学院、陕西科技大学镐京学院 |
专科 | 陕西工业职业技术学院、杨凌职业技术学院、陕西能源职业技术学院、陕西邮电职业技术学院、咸阳职业技术学院 | |
汉中市 | 本科 | 陕西理工大学 |
专科 | 陕西航空职业技术学院、汉中职业技术学院 | |
延安市 | 本科 | 延安大学 |
专科 | 延安职业技术学院 | |
宝鸡市 | 本科 | 宝鸡文理学院 |
专科 | 宝鸡职业技术学院、宝鸡三和职业学院、宝鸡中北职业学院、陕西机电职业技术学院 | |
榆林市 | 本科 | 榆林学院 |
专科 | 榆林职业技术学院、神木职业技术学院、榆林能源科技职业学院 | |
渭南市 | 本科 | 渭南师范学院 |
专科 | 陕西铁路工程职业技术学院、渭南职业技术学院 | |
商洛市 | 本科 | 商洛学院 |
专科 | 商洛职业技术学院 | |
安康市 | 本科 | 安康学院 |
专科 | 安康职业技术学院 | |
铜川市 | 本科 | |
专科 | 铜川职业技术学院 |
全国重点大学
序号 | 大学名称 | 学校属性 | 主管部门 |
---|---|---|---|
1 | 西安交通大学 | 双一流、九校联盟(C9联盟) | 教育部直属 |
2 | 西北工业大学 | 双一流、“七五”“八五”十五所重点大学 | 工信部直属 |
3 | 西北农林科技大学 | 双一流、111计划 | 教育部直属 |
4 | 西安电子科技大学 | 双一流、首批20所全国重点大学 | 教育部直属 |
5 | 陕西师范大学 | 双一流、教育部六大直属师范 | 教育部直属 |
6 | 长安大学 | 双一流、 111计划 | 教育部直属 |
7 | 西北大学 | 双一流、中西部高校基础能力建设工程 | 陕西省属 |
8 | 中国人民解放军空军军医大学(四医大) | 双一流、军队2110工程、首批20所全国重点大学 | 中央军事委员会后勤保障部 |
9 | 中国人民解放军空军工程大学 | 军队2110工程 | 解放军空军总部直属 |
10 | 中国人民解放军火箭军工程大学 | 军队2110工程 | 解放军火箭军总部直属 |
11 | 中国人民武装警察部队工程大学 | 军队2110工程 | 武警总部直属 |
12 | 中国人民解放军陆军边海防学院 | 军队2110工程 | 中国人民解放军陆军总部 |
13 | 中国人民解放军空军西安飞行学院 | 中国人民解放军空军 | |
14 | 中国人民解放军国防大学政治学院西安校区(原西安政治学院) | 中央军事委员会 | |
15 | 中国人民解放军国防科技大学西安校区(原西安通信学院) | 中央军事委员会 |
省高水平或省部共建高校
序号 | 大学名称 | 学校属性 | 主管部门 |
---|---|---|---|
1 | 西安建筑科技大学 | 建筑老八校之一、中西部高校基础能力建设工程、省高水平 | 陕西省 |
2 | 西安理工大学 | 中西部高校基础能力建设工程、省高水平 | 陕西省 |
3 | 陕西科技大学 | 中西部高校基础能力建设工程、省高水平 | 陕西省 |
4 | 西安科技大学 | 中西部高校基础能力建设工程、省高水平 | 陕西省 |
5 | 西安外国语大学 | 省高水平 | 陕西省 |
6 | 西北政法大学 | 五院四系之一、立格联盟成员、省高水平 | 陕西省 |
7 | 西安美术学院 | 省高水平 | 陕西省 |
8 | 延安大学 | 省部共建、省高水平 | 陕西省 |
9 | 西安工业大学 | 兵工七子、省高水平 | 陕西省 |
10 | 西安工程大学 | 省高水平 | 陕西省 |
11 | 西安石油大学 | 省部共建、省高水平 | 陕西省 |
12 | 西安邮电大学 | 省部共建、省高水平 | 陕西省 |
13 | 西安财经大学 | 省部共建 | 陕西省 |
14 | 西安体育学院 | 省部共建 | 陕西省 |
陕西省文化事业
截至2022年末,陕西省文旅系统共有艺术表演团体60个,文化馆122个。全省公共图书馆117个,全年总流通1363万人次。
陕西省体育事业
截至2022年末,陕西省向国家集训队选派优秀运动员63名,教练员13名。开展优秀竞技后备人才“选星计划”,组建省级训练营19个,参训739人。纳入省队试训187人,并向国家训练营输送56人。统筹1.45亿元建成277个全民健身工程项目,推动全省179个场馆实施免费低收费开放,群众获得感、幸福感明显增强。陕西运动员参加国内高水平比赛共获得24金10银18铜。
陕西省卫生事业
截至2022年末,陕西省共有卫生健康机构34779个(包括村卫生室21951个)。其中,医院1280所,社区卫生服务中心(站)719个,卫生院1552个。全省共有床位28.96万张。其中,医院病床23.83万张,卫生院病床3.74万张。全省共有卫生人员45.59万人。其中,卫生技术人员37.82万人,卫生技术人员中执业(助理)医师12.56万人,注册护士16.31万人。
陕西省社会保障
劳动就业
2022年,陕西省城镇新增就业人数42.92万人,失业人员再就业人数14.24万人,就业困难人员实现就业人数4.27万人,登记失业人员实有数23.83万人。
社会保险
截至2022年末,陕西省参加城镇职工养老保险人数1280.84万人。其中,参加企业基本养老保险职工人数857.33万人,企业离退休人员人数225.50万人,参加失业保险人数492.51万人,参加工伤保险人数652.45万人。
社会福利
截至2022年末,陕西省共有社会福利收养性单位885个,床位11.63万张,收养人数6.04万人;社区服务机构和设施有14815个,社区养老服务床位10.45万张,服务人次数达240.55万人次。截至2022年底,全省共有城市低保9.43万户16.45万人,平均保障标准652元/人月;农村低保50.14万户110.56万人,平均保障标准5385元/人年。农村特困人员救助(五保)12.46万人,其中,集中供养对象约3.65万人,基本生活标准6279—15840元/人年,照料护理标准根据特困人员生活自理能力,分别不低于当地最低工资标准的10%、15%和25%。2022年,临时救助53.5万人次。
陕西省安全生产
2022年,陕西省共发生各类生产安全事故355起,同比减少190起,下降34.86%;死亡345人,同比减少138人,下降28.57%。其中,发生较大事故14起,死亡54人。未发生重大以上生产安全事故。