青海省行政区划
截至2020年10月,青海省辖2个地级市、6个自治州,共有6个市辖区、5个县级市、27个县、7个自治县、1个县级行委。
青海省行政区划详情
行政区 | 市辖区、县级市、县 | 车牌 | 区划代码 |
---|---|---|---|
西宁市 | 城中区、城东区、城西区、城北区、湟中区、大通回族土族自治县、湟源县 | 青A | 630100 |
海东市 | 乐都区、平安区、民和回族土族自治县、互助土族自治县、化隆回族自治县、循化撒拉族自治县 | 青B | 630200 |
海北藏族自治州 | 海晏县、祁连县、刚察县、门源回族自治县 | 青C | 632200 |
黄南藏族自治州 | 同仁市、尖扎县、泽库县、河南蒙古族自治县 | 青D | 632300 |
海南藏族自治州 | 共和县、同德县、贵德县、兴海县、贵南县 | 青E | 632500 |
果洛藏族自治州 | 玛沁县、班玛县、甘德县、达日县、久治县、玛多县 | 青F | 632600 |
玉树藏族自治州 | 玉树市、杂多县、称多县、治多县、囊谦县、曲麻莱县 | 青G | 632700 |
海西蒙古族藏族自治州 | 德令哈市、格尔木市、茫崖市、天峻县、都兰县、乌兰县、大柴旦行政区 | 青H | 632800 |
注:更新于2020年 |