辽宁省行政区划
截至2022年10月,辽宁省共辖14个地级市,分别是沈阳市、大连市、鞍山市、抚顺市、本溪市、丹东市、锦州市、营口市、阜新市、辽阳市、盘锦市、铁岭市、朝阳市、葫芦岛市。辽宁省人民政府驻沈阳市皇姑区北陵大街45号。
辽宁省行政区划一览
地级市 | 行政代码 | 车牌代码 | 电话区号 | 邮编 | 下辖县级行政区 |
---|---|---|---|---|---|
沈阳市(副省级、省会) | 210100 | 辽A | 024 | 110000 | 和平区、沈河区、大东区、皇姑区、铁西区、苏家屯区、浑南区、沈北新区、于洪区、辽中区、新民市、康平县、法库县 |
大连市(副省级、计划单列市) | 210200 | 辽B | 0411 | 116000 | 中山区、西岗区、沙河口区、甘井子区、旅顺口区、金州区、普兰店区、瓦房店市、庄河市、长海县 |
鞍山市 | 210300 | 辽C | 0412 | 114000 | 铁东区、铁西区、立山区、千山区、海城市、台安县、岫岩满族自治县 |
抚顺市 | 210400 | 辽D | 024 | 113000 | 新抚区、顺城区、望花区、东洲区、抚顺县、新宾满族自治县、清原满族自治县 |
本溪市 | 210500 | 辽E | 024 | 117000 | 平山区、溪湖区、明山区、南芬区、本溪满族自治县、桓仁满族自治县 |
丹东市 | 210600 | 辽F | 0415 | 118000 | 元宝区、振兴区、振安区、东港市、凤城市、宽甸满族自治县 |
锦州市 | 210700 | 辽G | 0416 | 121000 | 古塔区、凌河区、太和区、凌海市、北镇市、黑山县、义县 |
营口市 | 210800 | 辽H | 0417 | 115000 | 站前区、西市区、鲅鱼圈区、老边区、盖州市、大石桥市 |
阜新市 | 210900 | 辽J | 0418 | 123000 | 海州区、新邱区、太平区、清河门区、细河区、阜新蒙古族自治县、彰武县 |
辽阳市 | 211000 | 辽K | 0419 | 111000 | 白塔区、文圣区、宏伟区、弓长岭区、太子河区、灯塔市、辽阳县 |
盘锦市 | 211100 | 辽L | 0427 | 124000 | 双台子区、兴隆台区、大洼区、盘山县 |
铁岭市 | 211200 | 辽M | 024 | 112000 | 银州区、清河区、调兵山市、开原市、铁岭县、昌图县、西丰县 |
朝阳市 | 211300 | 辽N | 0421 | 122000 | 双塔区、龙城区、北票市、凌源市、朝阳县、建平县、喀喇沁左翼蒙古族自治县 |
葫芦岛市 | 211400 | 辽P | 0429 | 125000 | 连山区、龙港区、南票区、兴城市、绥中县、建昌县 |
按照行政区划代码排序,资料来源辽宁省政府网 |