上海市对外交流
上海市领事机构
截至2023年2月,在上海设立领事机构的国家已达77个,大多为总领事馆,并服务于华东地区。
序号 | 国家/地区 | 领馆类型 | 开馆日期 | 领区范围 |
---|---|---|---|---|
1 | 波兰 | 总领事馆 | 1954.10.22 | 上海、浙江、江苏、安徽、福建 |
2 | 日本 | 总领事馆 | 1975.09.02 | 上海、浙江、江苏、安徽、江西 |
3 | 美国 | 总领事馆 | 1980.04.28 | 上海、浙江、江苏、安徽 |
4 | 法国 | 总领事馆 | 1980.10.21 | 上海、浙江、江苏、安徽 |
5 | 德国 | 总领事馆 | 1982.10.15 | 上海、浙江、江苏、安徽 |
6 | 澳大利亚 | 总领事馆 | 1984.07.02 | 上海、浙江、江苏、安徽、江西、湖北 |
7 | 英国 | 总领事馆 | 1985.02.11 | 上海、浙江、江苏、安徽 |
8 | 意大利 | 总领事馆 | 1985.06.21 | 上海、浙江、江苏、安徽 |
9 | 加拿大 | 总领事馆 | 1986.04.30 | 上海、浙江、江苏、安徽、湖北 |
10 | 俄罗斯 | 总领事馆 | 1986.12.15 | 上海、浙江、江苏、安徽 |
11 | 伊朗 | 总领事馆 | 1989.02.20 | 上海、浙江、江苏、安徽 |
12 | 古巴 | 总领事馆 | 1990.09.01 | 上海、浙江、江苏、安徽 |
13 | 新西兰 | 总领事馆 | 1992.07.17 | 上海、浙江、江苏、安徽 |
14 | 印度 | 总领事馆 | 1993.01.16 | 上海、浙江、江苏 |
15 | 韩国 | 总领事馆 | 1993.06.11 | 上海、浙江、江苏、安徽 |
16 | 墨西哥 | 总领事馆 | 1993.10.18 | 上海、浙江、江苏、安徽 |
17 | 巴西 | 总领事馆 | 1994.05.22 | 上海、浙江、江苏、安徽、山东 |
18 | 丹麦 | 总领事馆 | 1994.06.20 | 上海、浙江、江苏、安徽、江西 |
19 | 奥地利 | 总领事馆 | 1994.07.15 | 上海、浙江、江苏、安徽 |
20 | 以色列 | 总领事馆 | 1994.09.08 | 上海、浙江、江苏、安徽、江西 |
21 | 荷兰 | 总领事馆 | 1994.09.12 | 上海、浙江、江苏、安徽 |
22 | 捷克 | 总领事馆 | 1995.01.11 | 上海、浙江、江苏、安徽 |
23 | 瑞士 | 总领事馆 | 1995.04.26 | 上海、浙江、江苏、安徽 |
24 | 芬兰 | 总领事馆 | 1995.11.01 | 上海、浙江、江苏、安徽、江西 |
25 | 新加坡 | 总领事馆 | 1996.01.01 | 上海、浙江、江苏、安徽 |
26 | 智利 | 总领事馆 | 1996.06.17 | 上海、浙江、江苏、安徽 |
27 | 瑞典 | 总领事馆 | 1996.09.16 | 上海、浙江、江苏、安徽 |
28 | 挪威 | 总领事馆 | 1996.09.16 | 上海、浙江、江苏、安徽、江西 |
29 | 比利时 | 总领事馆 | 1996.10.01 | 上海、浙江、江苏、安徽 |
30 | 泰国 | 总领事馆 | 1996.11.12 | 上海、浙江、江苏、安徽 |
31 | 土耳其 | 总领事馆 | 1997.03.18 | 上海、浙江、江苏、安徽 |
32 | 塞尔维亚 | 总领事馆 | 1998.06.15 | 上海、浙江、江苏、安徽、江西、福建 |
33 | 埃及 | 总领事馆 | 1999.05.01 | 上海、浙江、江苏、安徽 |
34 | 西班牙 | 总领事馆 | 1999.05.07 | 上海、浙江、江苏、安徽、江西 |
35 | 柬埔寨 | 总领事馆 | 1999.07.02 | 上海、浙江、江苏、安徽 |
36 | 马来西亚 | 总领事馆 | 1999.12.23 | 上海、浙江、江苏、安徽 |
37 | 罗马尼亚 | 总领事馆 | 2000.02.01 | 上海、浙江、江苏、安徽 |
38 | 阿根廷 | 总领事馆 | 2000.05.25 | 上海、浙江、江苏、安徽 |
39 | 爱尔兰 | 总领事馆 | 2000.08.01 | 上海、浙江、江苏、安徽、江西 |
40 | 摩纳哥 | 名誉领事馆 | 2002.01.25 | 上海、浙江、江苏、安徽 |
41 | 乌克兰 | 总领事馆 | 2002.01.30 | 上海、浙江、江苏、安徽、江西、福建 |
42 | 菲律宾 | 总领事馆 | 2002.04.18 | 上海、浙江、江苏、安徽、湖北 |
43 | 秘鲁 | 总领事馆 | 2002.05.30 | 上海、浙江、江苏、安徽、江西、福建 |
44 | 南非 | 总领事馆 | 2002.11.08 | 上海、浙江、江苏、安徽、山东、福建、广东 |
45 | 尼泊尔 | 名誉领事馆 | 2003.01.16 | 上海 |
46 | 乌拉圭 | 总领事馆 | 2003.09.04 | 上海、浙江、江苏、安徽、江西、湖北 |
47 | 匈牙利 | 总领事馆 | 2004.08.16 | 上海、浙江、江苏、安徽 |
48 | 斯洛伐克 | 总领事馆 | 2004.09.01 | 上海、浙江、江苏、安徽、江西、福建 |
49 | 希腊 | 总领事馆 | 2004.10.16 | 上海、浙江、江苏、安徽、江西、湖北 |
50 | 巴基斯坦 | 总领事馆 | 2004.12.09 | 上海、浙江、江苏、安徽 |
51 | 哈萨克斯坦 | 总领事馆 | 2005.05.15 | 上海、浙江、江苏、安徽、江西、福建 |
52 | 保加利亚 | 总领事馆 | 2005.08.25 | 上海、浙江、江苏、安徽、江西、福建 |
53 | 斯里兰卡 | 总领事馆 | 2005.10.01 | 上海、浙江、江苏、安徽、湖南 |
54 | 葡萄牙 | 总领事馆 | 2005.12.07 | 上海、浙江、江苏、安徽、江西 |
55 | 委内瑞拉 | 总领事馆 | 2006.01.23 | 上海、浙江、江苏 |
56 | 卢森堡 | 总领事馆 | 2006.05.19 | 上海、浙江、江苏、安徽、福建 |
57 | 乌兹别克斯坦 | 总领事馆 | 2006.06.20 | 上海、浙江、江苏、安徽、江西 [178] |
58 | 巴布亚新几内亚 | 名誉领事馆 | 2006.08.28 | 上海 |
59 | 马尔代夫 | 名誉领事馆 | 2006.10.31 | 上海 |
60 | 瓦努阿图 | 总领事馆 | 2007.06.25 | 上海、浙江、江苏、安徽 |
61 | 越南 | 总领事馆 | 2007.11.30 | 上海、浙江、江苏 |
62 | 尼日利亚 | 总领事馆 | 2008.01.16 | 上海、浙江、江苏、安徽、福建 |
63 | 白俄罗斯 | 总领事馆 | 2008.11.21 | 上海、浙江、江苏、安徽、江西、福建 |
64 | 阿联酋 | 总领事馆 | 2009.07.06 | 上海、浙江、江苏、安徽、福建 |
65 | 厄瓜多尔 | 总领事馆 | 2009.08.10 | 上海、浙江、江苏、安徽 |
66 | 斯洛文尼亚 | 领事馆 | 2010.06.24 | 上海、浙江、江苏、安徽 |
67 | 蒙古 | 总领事馆 | 2011.12.20 | 上海、浙江、江苏、安徽、江西、福建 |
68 | 印度尼西亚 | 总领事馆 | 2012.03.15 | 上海、浙江、江苏、安徽、江西 |
69 | 埃塞俄比亚 | 总领事馆 | 2012.04.19 | 上海、浙江、江苏、安徽 |
70 | 哥伦比亚 | 总领事馆 | 2012.05.02 | 上海、浙江、江苏、安徽、江西、福建 |
71 | 老挝 | 总领事馆 | 2013.09.05 | 上海、浙江、江苏、安徽 |
72 | 塞舌尔 | 总领事馆 | 2013.11.18 | 上海、浙江、江苏、安徽 |
73 | 斐济 | 总领事馆 | 2014.08.19 | 上海、浙江、江苏、安徽 |
74 | 马耳他 | 总领事馆 | 2014.09.05 | 上海、浙江、江苏、安徽 |
75 | 哥斯达黎加 | 总领事馆 | 2016.08.22 | 上海、浙江、江苏、安徽 |
76 | 巴拿马 | 总领事馆 | 2018.01.02 | 上海、浙江、江苏、安徽、江西、湖北 |
77 | 科威特 | 总领事馆 | 2019.09.16 | 上海、浙江、江苏、安徽 |
上海市友好城市
1973年,横滨市成为第一个与上海发展友好关系的城市,随后逐渐遍布五大洲。截至2021年1月31日,上海市及相关区已与世界上59个国家的92个市(省、州、大区、道、府、县或区)建立了友好城市(区)关系或友好交流关系。
市级友好城市
序号 | 城市 | 国家 | 所属洲 | 结好时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 横滨市 | 日本 | 亚洲 | 1973.11.30 |
2 | 大阪市 | 日本 | 亚洲 | 1974.04.18 |
3 | 米兰 | 意大利 | 欧洲 | 1979.06.25 |
4 | 鹿特丹 | 荷兰 | 欧洲 | 1979.11.23 |
5 | 旧金山 | 美国 | 北美洲 | 1980.01.28 |
6 | 萨格勒布 | 克罗地亚 | 欧洲 | 1980.06.18 |
7 | 大阪府 | 日本 | 亚洲 | 1980.11.21 |
8 | 咸兴 | 朝鲜 | 亚洲 | 1982.06.18 |
9 | 大马尼拉市 | 菲律宾 | 亚洲 | 1983.06.15 |
10 | 卡拉奇 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 1984.02.15 |
11 | 安特卫普 | 比利时 | 欧洲 | 1984.05.27 |
12 | 蒙特利尔 | 加拿大 | 北美洲 | 1985.05.14 |
13 | 比雷埃夫斯港 | 希腊 | 欧洲 | 1985.06.24 |
14 | 滨海省 | 波兰 | 欧洲 | 1985.07.14 |
15 | 芝加哥 | 美国 | 北美洲 | 1985.09.05 |
16 | 汉堡 | 德国 | 欧洲 | 1986.05.29 |
17 | 卡萨布兰卡 | 摩洛哥 | 非洲 | 1986.09.08 |
18 | 马赛 | 法国 | 欧洲 | 1987.10.26 |
19 | 圣保罗 | 巴西 | 南美洲 | 1988.07.07 |
20 | 圣彼得堡 | 俄罗斯 | 欧洲 | 1988.12.15 |
21 | 昆士兰州 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 1989.05.24 |
22 | 伊斯坦布尔 | 土耳其 | 亚洲 | 1989.10.23 |
23 | 亚历山大省 | 埃及 | 非洲 | 1992.05.15 |
24 | 符拉迪沃斯托克 | 俄罗斯 | 欧洲 | 1993.04.27 |
25 | 海法 | 以色列 | 亚洲 | 1993.06.21 |
26 | 釜山 | 韩国 | 亚洲 | 1993.08.24 |
27 | 胡志明市 | 越南 | 亚洲 | 1994.05.14 |
28 | 维拉港 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 1994.06.08 |
29 | 达尼丁 | 新西兰 | 大洋洲 | 1994.10.21 |
30 | 塔什干 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 1994.12.15 |
31 | 波尔图 | 葡萄牙 | 欧洲 | 1995.04.15 |
32 | 亚丁 | 也门 | 亚洲 | 1995.09.14 |
33 | 温得和克 | 纳米比亚 | 非洲 | 1995.11.01 |
34 | 全罗南道 | 韩国 | 亚洲 | 1996.04.19 |
35 | 圣地亚哥省 | 古巴 | 北美洲 | 1996.08.28 |
36 | 伦敦金融城 | 英国 | 欧洲 | 1996.09.04 |
37 | 长崎县 | 日本 | 亚洲 | 1996.10.14 |
38 | 罗萨里奥 | 阿根廷 | 南美洲 | 1997.06.17 |
39 | 埃斯波 | 芬兰 | 欧洲 | 1998.09.04 |
40 | 哈利斯科州 | 墨西哥 | 北美洲 | 1998.11.18 |
41 | 利物浦 | 英国 | 欧洲 | 1999.10.18 |
42 | 马普托 | 莫桑比克 | 非洲 | 1999.10.25 |
43 | 清迈府 | 泰国 | 亚洲 | 2000.04.02 |
44 | 迪拜 | 阿联酋 | 亚洲 | 2000.05.30 |
45 | 夸祖鲁-纳塔尔省 | 南非 | 非洲 | 2001.05.16 |
46 | 瓜亚基尔 | 厄瓜多尔 | 南美洲 | 2001.07.06 |
47 | 瓦尔帕莱索 | 智利 | 南美洲 | 2001.07.10 |
48 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 欧洲 | 2001.10.31 |
49 | 奥斯陆 | 挪威 | 欧洲 | 2001.11.10 |
50 | 康斯坦察县 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 2002.04.15 |
51 | 全罗北道 | 韩国 | 亚洲 | 2003.04.17 |
52 | 科伦坡 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 2003.08.11 |
53 | 哥德堡 | 瑞典 | 欧洲 | 2003.10.23 |
54 | 布拉迪斯拉发州 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 2003.11.10 |
55 | 中部丹麦大区 | 丹麦 | 欧洲 | 2003.11.10 |
56 | 科克 | 爱尔兰 | 欧洲 | 2005.05.19 |
57 | 东爪哇省 | 印度尼西亚 | 亚洲 | 2006.08.30 |
58 | 巴塞尔城市州 | 瑞士 | 欧洲 | 2007.11.19 |
59 | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区 | 法国 | 欧洲 | 2008.05.21 |
60 | 金边 | 柬埔寨 | 亚洲 | 2008.10.08 |
61 | 大伦敦市 | 英国 | 欧洲 | 2009.03.31 |
62 | 萨尔茨堡 | 奥地利 | 欧洲 | 2009.09.03 |
63 | 魁北克省 | 加拿大 | 北美洲 | 2011.09.02 |
64 | 布达佩斯 | 匈牙利 | 欧洲 | 2013.08.28 |
65 | 孟买 | 印度 | 亚洲 | 2014.09.18 |
66 | 休斯敦 | 美国 | 北美洲 | 2015.06.04 |
67 | 曼谷 | 泰国 | 亚洲 | 2016.05.10 |
68 | 索菲亚 | 保加利亚 | 欧洲 | 2016.06.02 |
69 | 贝尔格莱德 | 塞尔维亚 | 欧洲 | 2018.05.21 |
70 | 利马 | 秘鲁 | 南美洲 | 2018.07.20 |
71 | 明斯克 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 2019.11.08 |
72 | 雅加达首都特区 | 印度尼西亚 | 亚洲 | 2020.10.23 |
区(镇)级国际友好城市
序号 | 城市 | 国家 | 所属洲 | 结好时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 八尾市-嘉定区 | 日本 | 亚洲 | 1986.09.13 |
2 | 枚方市-长宁区 | 日本 | 亚洲 | 1987.12.16 |
3 | 寝屋川市-黄浦区 | 日本 | 亚洲 | 1994.05.12 |
4 | 泉佐野市-徐汇区 | 日本 | 亚洲 | 1994.10.21 |
5 | 奥卡汉贾市-马桥镇 | 纳米比亚 | 非洲 | 1998.12.16 |
6 | 汉堡中区-虹口区 | 德国 | 欧洲 | 2007.06.21 |
7 | 科瑞阿特·海姆区-虹口区 | 以色列 | 亚洲 | 2009.11.26 |
8 | 豪拉基市-嘉定区 | 新西兰 | 大洋洲 | 2010.09.08 |
9 | 库奥皮奥 -浦东新区 | 芬兰 | 欧洲 | 2012.06.28 |
10 | 东莱区-虹口区 | 韩国 | 亚洲 | 2012.10.12 |
11 | 江西区-长宁区 | 韩国 | 亚洲 | 2013.08.27 |
12 | 影岛区-黄浦区 | 韩国 | 亚洲 | 2014.09.29 |
13 | 巴尔市-虹口区 | 黑山 | 欧洲 | 2015.06.12 |
14 | 沃尔夫斯堡市-嘉定区 | 德国 | 欧洲 | 2015.10.08 |
15 | 索伯特市-长宁区 | 波兰 | 欧洲 | 2017.06.12 |
16 | 帕皮提市-长宁区 | 法国 | 欧洲 | 2017.09.11 |
17 | 帕罗奥多市-杨浦区 | 美国 | 北美洲 | 2018.03.05 |
18 | 科莫市-杨浦区 | 意大利 | 欧洲 | 2018.05.19 |
19 | 萨波潘市-普陀区 | 墨西哥 | 北美洲 | 2019.05.06 |
20 | 苏维埃区-长宁区 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 2021.06.02 |
上海市上海合作组织
1996年4月26日,中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦五国元首在上海举行首次会晤。自此,“上海五国”会晤机制正式建立。2001年6月14日至15日,“上海五国”元首在上海举行第六次会晤,乌兹别克斯坦以完全平等的身份加入“上海五国”。2001年6月15日,6国的元首举行首次会晤并签署《上海合作组织成立宣言》,上海合作组织正式成立。
2017年6月9日,在上海合作组织阿斯塔纳峰会上,印度和巴基斯坦正式加入上海合作组织。这是上海合作组织2001年成立以来首次扩大。