广东省行政区划
截至2021年12月31日,广东省辖21个地级市,65个市辖区、20个县级市、34个县、3个自治县(共122个县级行政区划单位),1112个镇、4个乡、7个民族乡、486个街道办事处(共1609个乡级行政区划单位)。
截至2022年10月,广东省辖21个地级市。省会广州市。
广东省行政区划简表(截至2021年12月31日)
市名称 | 县区数量 | 县(市、区)名称 |
---|---|---|
广州市 | 11区 | 越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、黄埔区、花都区、番禺区、南沙区、从化区、增城区 |
深圳市 | 9区 | 福田区、罗湖区、盐田区、南山区、宝安区、龙岗区、龙华区、坪山区、光明区 |
珠海市 | 3区 | 香洲区、金湾区、斗门区 |
汕头市 | 6区1县 | 金平区、龙湖区、澄海区、濠江区、潮阳区、潮南区、南澳县 |
佛山市 | 5区 | 禅城区、南海区、顺德区、高明区、三水区 |
韶关市 | 3区2县级市4县1自治县 | 浈江区、武江区、曲江区、乐昌市、南雄市、仁化县、始兴县、翁源县、新丰县、乳源瑶族自治县 |
河源市 | 1区5县 | 源城区、东源县、和平县、龙川县、紫金县、连平县 |
梅州市 | 2区1县级市5县 | 梅江区、梅县区、兴宁市、平远县、蕉岭县、大埔县、丰顺县、五华县 |
惠州市 | 2区3县 | 惠城区、惠阳区、惠东县、博罗县、龙门县 |
汕尾市 | 1区1县级市2县 | 城区、陆丰市、海丰县、陆河县 |
东莞市 | (28镇4街道) | |
中山市 | (15镇8街道) | |
江门市 | 3区4县级市 | 蓬江区、江海区、新会区、台山市、开平市、鹤山市、恩平市 |
阳江市 | 2区1县级市1县 | 江城区、阳东区、阳春市、阳西县 |
湛江市 | 4区3县级市2县 | 赤坎区、霞山区、麻章区、坡头区、雷州市、廉江市、吴川市、遂溪县、徐闻县 |
茂名市 | 2区3县级市 | 茂南区、电白区、信宜市、高州市、化州市 |
肇庆市 | 3区1县级市4县 | 端州区、鼎湖区、高要区、四会市、广宁县、德庆县、封开县、怀集县 |
清远市 | 2区2县级市2县2自治县 | 清城区、清新区、英德市、连州市、佛冈县、阳山县、连山壮族瑶族自治县、连南瑶族自治县 |
潮州市 | 2区1县 | 湘桥区、潮安区、饶平县 |
揭阳市 | 2区1县级市2县 | 榕城区、揭东区、普宁市、揭西县、惠来县 |
云浮市 | 2区1县级市2县 | 云城区、云安区、罗定市、新兴县、郁南县 |
全省合计
21个地级市,65个市辖区、20个县级市、34个县、3个自治县(共122个县级行政区划单位),1112个镇、4个乡、7个民族乡、486个街道办事处(共1609个乡级行政区划单位)。