中华人民共和国外交
中国属于第三世界国家,奉行独立自主的和平外交政策,从本国人民和世界人民的长远利益和根本利益出发,把反对霸权主义、维护世界和平、发展各国友好合作和促进共同经济繁荣,作为自己对外工作的根本目标。在处理国与国关系时,中国一贯主张互不干涉内政,以和平共处五项原则为指导,而不以社会制度、意识形态和价值观念的异同为标准,是联合国安全理事会常任理事国和许多国际性组织成员国。
地区 | 国家(建交日及备注)(同一洲国家以其译名拼音字母顺序排列) | ||
亚洲 | 阿富汗(1955.1.20) | 阿联酋(1984.11.1) | 阿曼(1978.5.25) |
阿塞拜疆(1992.4.6) | 巴基斯坦(1951.5.21) | 巴勒斯坦(1988.11.20) | |
巴林(1989.4.18) | 朝鲜(1949.10.6) | 东帝汶(2002.5.20) | |
菲律宾(1975.6.9) | 格鲁吉亚(1992.6.9) | 哈萨克斯坦(1992.1.3) | |
韩国(1992.8.24) | 吉尔吉斯斯坦(1992.1.5) | 柬埔寨(1958.7.19) | |
卡塔尔(1988.7.9) | 科威特(1971.3.22) | 老挝(1961.4.25) | |
黎巴嫩(1971.11.9) | 马尔代夫(1972.10.14) | 马来西亚(1974.5.31) | |
蒙古(1949.10.16) | 孟加拉国(1975.10.4) | 缅甸(1950.6.8) | |
尼泊尔(1955.8.1) | 日本(1972.9.29) | 沙特阿拉伯(1990.7.21) | |
斯里兰卡(1957.2.7) | 塔吉克斯坦(1992.1.4) | 泰国(1975.7.1) | |
土耳其(1971.8.4) | 土库曼斯坦(1992.1.6) | 文莱(1991.9.30) | |
亚美尼亚(1992.4.6) | 乌兹别克斯坦(1992.1.2) | 新加坡(1990.10.3) | |
叙利亚(1956.8.1) | 也门(1956.9.24) | 伊拉克(1958.8.25) | |
伊朗(1971.8.16) | 以色列(1992.1.24) | 印度(1950.4.1) | |
印度尼西亚(1950.4.13) | 约旦(1977.4.7) | 越南(1950.1.18) | |
非洲 | 阿尔及利亚(1958.12.20) | 埃及(1956.5.30) | 埃塞俄比亚(1970.11.24) |
安哥拉(1983.1.12) | 贝宁(1964.11.12) | 博茨瓦纳(1975.1.6) | |
布基纳法索(1973.9.15建交,1994.2.4中止建交,2018.5.26恢复外交) [100] | 布隆迪(1963.12.21) | 赤道几内亚(1970.10.15) | |
多哥(1972.9.19) | 厄立特里亚(1993.5.24) | 佛得角(1976.4.25) | |
冈比亚(1974.12.14建交,1995.7.25中止建交,2016.3.17恢复外交关系 [101] ) | 刚果(布)(1964.2.22) | 刚果(金)(1961.2.20) | |
吉布提(1979.1.8) | 几内亚(1959.10.4) | 几内亚比绍(1974.3.15) | |
加纳(1960.7.5) | 加蓬(1974.4.20) | 津巴布韦(1980.4.18) | |
喀麦隆(1971.3.26) | 科摩罗(1975.11.13) | 科特迪瓦(1983.3.2) | |
肯尼亚(1963.12.14) | 莱索托(1983.4.30) | 利比里亚(1977.2.17) | |
利比亚(1978.8.9) | 卢旺达(1971.11.12) | 马达加斯加(1972.11.6) | |
马拉维(2007.12.28) | 马里(1960.10.25) | 毛里求斯(1972.4.15) | |
毛里塔尼亚(1965.7.19) | 摩洛哥(1958.11.1) | 莫桑比克(1975.6.25) | |
纳米比亚(1990.3.22) | 南非(1998.1.1) | 南苏丹(2011.7.9) | |
尼日尔(1974.7.20) | 尼日利亚(1971.2.10) | 塞拉利昂(1971.7.29) | |
塞内加尔(1971.12.7) | 塞舌尔(1976.6.30) | 圣多美和普林西比(1975.7.12建交,1997.7.11中止建交,2016.12.26恢复外交关系 [102] ) | |
苏丹(1959.2.4) | 索马里(1960.12.14) | 坦桑尼亚(1964.4.26) | |
突尼斯(1964.1.10) | 乌干达(1962.10.18) | 赞比亚(1964.10.29) | |
乍得(1972.11.28) | 中非(1964.9.29) | ||
欧洲 | 阿尔巴尼亚(1949.11.23) | 爱尔兰(1979.6.22) | 爱沙尼亚(1991.9.11) |
安道尔(1994.6.29) | 奥地利(1971.5.28) | 白俄罗斯(1992.1.20) | |
保加利亚(1949.10.4) | 比利时(1971.10.25) | 冰岛(1971.12.8) | |
波斯尼亚和黑塞哥维那(1995.4.3) | 波兰(1949.10.7) | 丹麦(1950.5.11) | |
德国(1972.10.11) | 俄罗斯(1949.10.2) | 法国(1964.1.27) | |
芬兰(1950.10.28) | 荷兰(1972.5.18) | 黑山(2006.7.6) | |
捷克(1949.10.6) | 克罗地亚(1992.5.13) | 拉脱维亚(1991.9.12) | |
立陶宛(1991.9.14,2021年11月21日降为代办级 [135] ) | 列支敦士登(1950.9.14) | 卢森堡(1972.11.16) | |
罗马尼亚(1949.10.5) | 马耳他(1972.1.31) | 马其顿(1993.10.12) | |
摩尔多瓦(1992.1.30) | 摩纳哥(1995.1.16) | 挪威(1954.10.5) | |
葡萄牙(1979.2.8) | 瑞典(1950.5.9) | 瑞士(1950.9.14) | |
塞尔维亚(1955.1.2) | 塞浦路斯(1971.12.14) | 圣马力诺(1971.5.6) | |
斯洛伐克(1949.10.6) | 斯洛文尼亚(1992.5.12) | 乌克兰(1992.1.4) | |
西班牙(1973.3.9) | 希腊(1972.6.5) | 匈牙利(1949.10.6) | |
意大利(1970.11.6) | 英国(1972.3.13) | 欧盟(1975.5.-) | |
北美洲 | 安提瓜和巴布达(1983.1.1) | 巴巴多斯(1977.5.30) | 巴哈马(1997.5.23) |
伯利兹(1987.2.6建交,1989.10.23中止建交) | 多米尼克(2004.3.23) | 哥斯达黎加(2007.6.1) | |
格林纳达(1985.10.1) | 古巴(1960.9.28) | 加拿大(1970.10.13) | |
美国(1979.1.1) | 尼加拉瓜(1985.12.7建交,1990.11.9中止建交,2021.12.10复交 [136] ) | 墨西哥(1972.2.14) | |
圣卢西亚(1997.9.1建交,2007.5.5中止建交) | 特立尼达和多巴哥(1974.6.20) | 牙买加(1972.11.21) | |
巴拿马(2017.6.12) [103] | 多米尼加(2018.5.1) [104] | 萨尔瓦多(2018.8.21) [105] | |
洪都拉斯(2023.03.26) [169] | |||
南美洲 | 阿根廷(1972.2.19) | 巴西(1974.8.15) | 秘鲁(1971.11.2) |
玻利维亚(1985.7.9) | 哥伦比亚(1980.2.7) | 厄瓜多尔(1980.1.2) | |
圭亚那(1972.6.27) | 苏里南(1976.5.28) | 委内瑞拉(1974.6.28) | |
乌拉圭(1988.2.3) | 智利(1970.12.15) | ||
大洋洲 | 澳大利亚(1972.12.21) | 巴布亚新几内亚(1976.10.12) | 斐济(1975.11.5) |
库克群岛(1997.7.25) | 密克罗尼西亚(1989.9.11) | 纽埃(2007.12.12) | |
萨摩亚(1975.11.6) | 汤加(1998.11.2) | 瓦努阿图(1982.3.26) | |
新西兰(1972.12.22) | 所罗门群岛(2019.9.21) [106] | 基里巴斯(1980.6.25-2003.11.29,2019.09.27恢复 [107] ) | |
表格内容来源: [108] |